extremetech wollte wissen: welcher prozessor hat beim hardcore-gaming die nase vorn? der 3.2ghz-intel oder der athlon64 3500+?
das setup:
prozessor: intel pentium 4 640, 3,2ghz und amd athlon64 3500+
ram: bei beiden systemen jeweils 1gb ram
graphik: beide wurden mit nvidia geforce 7800 gtx ausgestattet
bs: win xp pro sp2
das ergebnis:
Pentium 4 Durchschnitt FPS | Athlon 64 Durchschnitt FPS | Pentium 4 unter Mindest | Athlon 64 unter Mindest | |
Half-Life 2 | 59 | 69 | 28% | 6% |
F.E.A.R. Demo | 64 | 63 | 19% | 21% |
Battlefield 2 | 57 | 64 | 28% | 6% |
Dawn of War | 42 | 51 | 18% | 14% |
Dungeon Siege 2 | 41 | 50 | 69% | 27% |
World of Warcraft | 61 | 68 | 69% | 10% |
Average | 54 | 61 | 31% | 14% |
quelle: extremetech